Funkció: Szellőztető és légkondicionáló rendszerek átlagos levegőtisztaság-igényű helyiségekhez végső szűrőként vagy magas tisztasági követelményeket támasztó szellőző és légkondicionáló rendszerek előszűrőként a nagyobb hatékonyságú szűrők előtt.
Műszaki adatok:
Előnyök:
Opciók:
Eurovent minőstítés :
| Szélesség x Magasság (mm) | 287×287, 287×592, 490×592, 592×287, 592×490, 592×592 |
|---|---|
| Mélység (mm) | 360, 535, 635 |
| Zsebszám | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Szűrő osztályozása | ePM10 |
| Szűrési fokozat | 70% |
| Energiaosztály | C, D, E |
| ATEX - robbanásbiztos | Nem |
| Eurovent | Igen |
| Keret anyaga | horganyzott acél |
| Kezdeti ellenállás (Pa) | 135, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 |
| Max. ellenállás (Pa) | 300, 450 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 70 |
| Szűrő alapanyag típusa | üvegszál |
| Szűrőfelület (m2) | 0.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3, 3.1, 3.4, 3.7, 3.8, 4.1, 4.6, 4.9, 6 |
| Térfogatáram (m3/h) | 1700, 2800, 3400, 800 |




A legjobb élmény biztosítása érdekében a weboldalon sütiket használunk az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat hátrányosan érinthet.